Sitzungsplan
| Dezember 2025 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1SB | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10HSA | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18SVV | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20WB | 21BA | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2SB | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11HSA | 12HA | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17DA | 18BA | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24WB | 25 | 26SVV | 27 | 28 | |
| März 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11HSA | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18BA | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24WB | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| April 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13SB | 14HSA | 15BA | 16HA | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21WB | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30SVV | | | |
| Mai 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13HSA | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19WB | 20BA | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1SB | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9DA | 10HSA | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16WB | 17 | 18HA | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24BA | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Juli 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2SVV | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7DA | 8HSA | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| August 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3SB | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25WB | 26BA | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| September 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9HSA | 10HA | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15DA | 16BA | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22WB | 23 | 24SVV | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5SB | 6 | 7HSA | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14BA | 15HA | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3WB | 4 | 5SVV | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11HSA | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17DA | 18BA | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Dezember 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1WB | 2 | 3HA | 4 | 5 | 6 |
| 7SB | 8 | 9HSA | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16BA | 17SVV | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| SVV |
Stadtverordnetenversammlung |
| HA |
Hauptausschuss |
| BA |
Bauausschuss |
| HSA |
Haushalt-/Sozialausschuss |
| DA |
Ortsbeirat Danewitz |
| SB |
Seniorenbeirat |
| WB |
Waldbeirat |
Änderungen vorbehalten
Die Sitzungen werden im Ratsinformationssystem der Stadt Biesenthal und durch Aushang angekündigt. Aushangkästen befinden sich an den folgenden Standorten:
- Rathaus, Am Markt
- Amtsgebäude Plottkeallee
- Kita Knirpsenland, Bahnhofstraße 105
- Ärztehaus, Ruhlsdorfer Straße 4
- Sydower Feld
- Beethovenstraße / Ecke Lortzingstraße
- Dewinseesiedlung, Danewitzer Weg 6 / Ecke Amselweg
- Wullwinkel, Dahlienweg 36
- Danewitz, Dorfstraße 22
- Danewitz, Kirschallee / Abzweig Priesterpfuhlsiedlung